| gym maandag |
toestel | muziek maandag |
tehatex maandag |
||||||
| 08.40 - 09.25 | 6 a/b/c/ | 10.15 - 11.00 | 5a | 09.00-10.00 | 7b | ||||
| 09.25 - 10.10 | 6 a/b/c/ | 11.00 - 11.45 | 5b | 10.45-11.45 | 7a | ||||
| 10.15 - 11.00 | 3a | 12.30 - 13.15 | 5c | 12.35-13.35 | 7c | ||||
| 11.00 - 11.45 | 3b | 13.15 - 14.00 | 5d | ||||||
| 11.45 - 12.30 | 3c | ||||||||
| 12.30 - 13.15 | 3d | ||||||||
| 13.15 - 14.00 | 8a | ||||||||
| dinsdag | toestel | dinsdag | dinsdag | ||||||
| 08.40 - 09.25 | 7a | 09.00 -09.30 | 3a | 08.30 - 09.30 | 6a | ||||
| 09.25 - 10.10 | 7b | 09.30 - 10.00 | 3b | 09.30 - 10.30 | 6b | ||||
| 10.15 - 11.00 | 5c | 10.30 - 11.00 | 3c | 10.45 - 11.45 | 6c | ||||
| 11.00 - 11.45 | 5d | 11.00 - 11.30 | 3d | ||||||
| 11.45 - 12.30 | 5a | 11.30 - 12.15 | 8a | ||||||
| 12.30 - 13.15 | 5b | 12.45 - 13.30 | 8b | ||||||
| 13.15 - 14.00 | 7c | 13.30 - 14.15 | 8c | ||||||
| woensdag | spel | woensdag | |||||||
| 08.40 - 09.25 | 4c | 08.30 - 09.30 | 5d | ||||||
| 09.25 - 10.10 | 4b | 09.30 - 10.30 | 5a | ||||||
| 10.15 - 11.00 | 4a | 10.45 - 11.45 | 5c | ||||||
| 11.00 - 11.45 | 7a | 12.30-13.30 | 5b | ||||||
| 11.45 - 12.30 | 8c | ||||||||
| 12.45 - 13.30 | 8b | ||||||||
| 13.30 - 14.15 | 8a | ||||||||
| donderdag | spel | donderdag | donderdag | ||||||
| 08.40 - 09.25 | 5a | 08.45 - 09.30 | 4c | 08.30 - 09.30 | 8a | ||||
| 09.25 - 10.10 | 5b | 09.30 - 10.15 | 4b | 09.30 - 10.30 | 8b | ||||
| 10.15 - 11.00 | 5d | 10.30 - 11.15 | 4a | 10.45 - 11.45 | 8c | ||||
| 11.00 - 11.45 | 6b | 11.15 - 12.00 | 7b | ||||||
| 11.45 - 12.30 | 6c | 12.30 - 13.15 | 7a | ||||||
| 12.30 - 13.15 | 6a | 13.15 - 14.00 | 7c | pauze-tijden | |||||
| 13.15 - 14.00 | 5c | 10.00-10.15 | 3-4-5 | ||||||
| 10.25-10.40 | 6-7-8 | ||||||||
| vrijdag | toestel | vrijdag | 11.45-12.10 | 3-4 | |||||
| 08.40 - 09.25 | 8c | 08.45 - 09.30 | 6c | 11.55-12.10 | 5 | ||||
| 09.25 - 10.10 | 4a | 09.30 - 10.15 | 6b | 12.15-12.30 | 6-7-8 | ||||
| 10.15 - 11.00 | 4c | 10.30 - 11.00 | 3c | ||||||
| 11.00 - 11.45 | 4b | 11.00 - 11.30 | 3a | ||||||
| 11.45 - 12.30 | opr | 8b | 11.30 - 12.15 | 6a | |||||
| 12.30 - 13.15 | spel | 7b | 12.30 - 13.00 | 3b | |||||
| 13.15 - 14.00 | spel | 7c | 13.00 - 13.30 | 3d | |||||
